Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Paarungen

Nr.       Heimmannschaft ELO Pkt.         Gastmannschaft ELO Pkt. Ergebnis
1. 1     Armenia 2533 - 16     Empor Potsdam 2090 2 : 0
1. 1   GM Rafael A Vaganian 2577 - 32   Andreas Vollak 2001 1 : 0
2. 2   GM Ashot Anastasian 2489 - 33   Hans Wuttke 2179 1 : 0
2. 17     HannoBer 2049 - 2     Leicester City 2495 0 : 2
1. 34   FM Ralf-Axel Simon 2113 - 3   GM Mark L Hebden 2539 0 : 1
2. 35   Thomas Spiess 1985 - 4   GM Glenn C Flear 2450 0 : 1
3. 3     Youngish England 2495 - 18     SV Aufbau Bernburg 2084 2 : 0
1. 5   GM Jon S Speelman 2562 - 36   Prof. Dr. Jörg Schmidt 2112 1 : 0
2. 6   GM Keith C Arkell 2427 - 37   Burkhard Bauer 2056 1 : 0
4. 19     SV Horst-Emscher 2024 - 4     Armenia II 2430 0 : 2
1. 39   Marco Becker 1987 - 7   GM Karen Movsziszian 2481 0 : 1
2. 40   Michael Kotter 2061 - 8   IM Norayr Kalantaryan 2378 0 : 1
5. 5     Russia 2425 - 20     SG Grün-Weiß Dresden I 2021 2 : 0
1. 9   GM Evgeny Sveshnikov 2443 - 41   Toralf Rensch 2086 1 : 0
2. 10   GM Evgeni Vasiukov 2407 - 42   Bernd Salewski 1955 1 : 0
6. 21     CHFL 2009 - 6     Erfurt 2375 0 : 2
1. 43   Hans-Joerg Illi 2005 - 11   GM Thomas Pähtz 2361 - : +
2. 44   CM Andras Guller 2013 - 12   GM Peter Enders 2389 - : +
7. 7     Slovakia 2319 - 22     BSW / DBAG II 2005 2 : 0
1. 13   FM Karol Motuz 2309 - 45   Wolfgang Tichatschke 2035 1 : 0
2. 14   FM Rastislav Briestensky 2328 - 46   Karl-Heinz Schneider 1975 1 : 0
8. 23     Graz 1993 - 8     Sankt-Petersburg 2285 0 : 2
1. 47   FM Fred Wegerer 2090 - 15   IM Vladimir I Karasev 2305 0 : 1
2. 48   Josef Kainz 1895 - 16   IM Igor Blechzin 2264 0 : 1
9. 9     Austria 1 2260 - 24     Polonia Horst 1971 2 : 0
1. 18   FM Adolf Denk 2315 - 49   Olaf Arndt 1980 1 : 0
2. 19   IM Georg Danner 2205 - 50   WFM Dorota Weclawski 1962 1 : 0
10. 25     Koninklijke DD 1954 - 10     Eck-Gunners 2190 0 : 2
1. 51   Erik Olof 1975 - 20   Christoph Frick 2194 0 : 1
2. 52   Alexander Munninghoff 1932 - 21   Prof. Dr. Peter Krauseneck 2186 0 : 1
11. 11     BSW / DBAG I 2190 - 26     Störtebeker 1947 2 : 0
1. 22   FM Michael Müller 2247 - 53   Reinhard Blodig 2162 1 : 0
2. 23   Detlev Kuhne 2133 - 54   Klaus-Michael Buck 1732 1 : 0
12. 27     Rijswijk 1930 - 12     SH Rostock 2165 0 : 2
1. 55   Matthijs Dijkstra 2034 - 24   Eckhard Jeske 2188 0 : 1
2. 56   Foppe-Jan Montsma 1825 - 25   FM Michael Schulz 2142 0 : 1
13. 13     VSG 1880 Offenbach 2137 - 28     SG Gera/ Meuselwitz 1905 2 : 0
1. 26   Wolfgang Jakel 2204 - 57   Dieter Hilbig 2014 1 : 0
2. 27   Michael Höhn 2069 - 58   Torsten Kohl 1796 1 : 0
14. 29     Deutsche Schach-Löwen 1858 - 14     Wien 2 2105 1 : 1
1. 59   Ralf Buchholz 1926 - 28   Lambert Danner 2086 1 : 0
2. 60   Jürgen Carsten 1789 - 29   Klaus Nickl 2124 0 : 1
15. 15     Sachsen-Anhalt 2096 - 30     Austria / SG Gera 1718 1 : 1
1. 30   Roland Katz 2057 - 61   Robert Gattermayer 1925 0 : 1
2. 31   Frank Dietze 2135 - 62   Anke Kohl 1511 1 : 0
16. 31     Liebschwitzer Löwen - 32     spielfrei 2 : 0
 
 

Sponsoren & Partner