Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Tabelle Mannschaftsweltmeisterschaft der Senioren 2015

Section A: 50+

Pl. Mannschaft ELO Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt.
1. SVK Slovakia   17:1 280.5 27.5
1. Lubomir Ftacnik 2545 7.5:1.5 46 37.25
2. Igor Stohl 2493 6:3 48 30.25
3. Gennadij Timoscenko 2457 7.5:1.5 41 33
4. Dr. Peter Petran 2352 6.5:2.5 40 28.75
2. GER Germany   15:3 258 26
1. Uwe Bönsch 2541 4:1 42 17
2. Klaus Bischoff 2495 6:3 43 26.25
3. Karsten Volke 2470 7:2 44.5 32
4. Raj Tischbierek 2420 6.5:2.5 45 31
5. Gernot Gauglitz 2393 2.5:1.5 40.5 13.75
3. ENG England 1   13:5 263.5 26
1. Nigel D Short 2664 7:1 45 35.75
2. John D M Nunn 2601 6.5:1.5 42.5 31
3. Jon S Speelman 2506 5.5:1.5 47.5 28
4. Keith C Arkell 2510 4.5:3.5 46.5 22
5. Terry P D Chapman 2262 2.5:2.5 43 12.5
4. GER Thüringen   13:5 209 22.5
2. Thomas Casper 2387 4:5 49 20.5
3. Bernd Vökler 2335 6:3 47 29.75
4. Thomas Pähtz 2365 6.5:2.5 41 28.25
5. Joachim Brüggemann 2304 6:3 40.5 28.5
5. GER Emanuel Lasker Gesellschaft   12:6 202 21.5
1. Jakob Meister 2478 5:4 41 18
2. Hans-Ulrich Gruenberg 2375 6:3 40 26.75
3. Wolfgang Uhlmann 2326 1:2 36.5 4.5
4. Lutz Espig 2294 3.5:4.5 41.5 18.25
5. Dr. Gerhard Köhler 2120 6:1 44 30.5
6. GER SC Forchheim e.V.   12:6 182 21
1. Manfred Heidrich 2336 6:3 40.5 25.5
2. Berthold Bartsch 2319 1:3 37.5 4.5
3. Hans Niedermaier 2269 3:4 43 12
4. Dieter Seyb 2258 6.5:1.5 36.5 26.25
5. Karl-Heinz Kannenberg 2204 4.5:3.5 39 20
7. SCO Scotland 1   11:7 215 21
1. Colin A McNab 2432 5.5:3.5 46.5 27
2. Stephen R Mannion 2345 5:4 46.5 27.25
3. Roderick M McKay 2348 4:5 49 21
4. Douglas M Bryson 2351 6.5:2.5 46 31.75
8. ENG England 2   11:7 209.5 21
1. Glenn Flear 2463 6:3 44 31
2. H James Plaskett 2445 7.5:1.5 42 32.5
3. Shawn Tavares 2140 2.5:6.5 51 12.25
4. Chris Fegan 2081 5:4 40.5 23.75
9. BEL Belgium 1   11:7 168 20.5
1. Marc Geenen 2231 4.5:4.5 44.5 23.75
2. Philippe Kerkhof 2169 5:4 35.5 16
3. Thierry Van Houtte 2133 5:4 36.5 19.25
4. Georgy Aragones-Melhem 6:3 36.5 23.5
10. AUT Austria 2   11:7 156.5 23
1. Adolf Denk 2265 5.5:3.5 41 24.5
2. Michael Ernst 2185 6.5:2.5 34 24
3. Friedrich Wöber 2169 5.5:3.5 33.5 20.25
4. Robert Gattermayer 2009 5.5:3.5 29.5 17
11. ARG Argentina   11:7 149.5 19
1. Rodolfo Garbarino 2339 4.5:3.5 40.5 18.75
2. Carlos Grushka 2215 3.5:3.5 36.5 14
3. Marcelo Ibar 2109 3.5:3.5 40.5 14.25
4. Rodolfo Perez Wertheim 1963 3.5:3.5 40 16.5
5. Marcelo Beckerman 2016 4:3 40 16.25
12. GER Schachgemeinschaft Leipzig   11:7 147.5 19.5
1. Thomas Schubert 2347 5.5:3.5 43.5 25.25
2. Manfred Böhnisch 2285 5:4 41 20.5
3. Manfred Schoeneberg 2238 4.5:2.5 40.5 17
4. Dr. Bernd Weber 2159 4:5 37.5 15.5
5. Prof Dr. Christian Posthoff 0.5:1.5 32 2
13. GER SV Lok Engelsdorf   11:7 138 17
1. Günther Heinsohn 2092 2.5:6.5 44 11.75
2. Robert Beltz 2171 3.5:5.5 41.5 14.5
3. Prof. Dr. Friedbert Prüfer 2216 5:4 44 25.25
4. Dr. Heinz Böhlig 2237 6:3 41 27
14. DEN Denmark   10:8 187 20.5
1. Kaare Hove Kristensen 2364 6:3 41.5 27.25
2. Jorn Sloth 2312 4:4 45.5 20.75
3. Bent Sorensen 2183 5:3 40.5 22.75
4. Pouelsten Holm Grabow 2140 3:2 44.5 17.75
5. Preben Sorensen 2151 2.5:3.5 41.5 12.5
15. GER Hessen Mix   10:8 173 19
1. Georg Haubt 2188 5:4 38 21
2. Stephan Buchal 2283 6:3 45.5 29
3. Dr. Helmut Biller 2083 4:5 44 19.75
4. Wolfgang Haase 2088 4:5 40.5 18.5
16. GER SK Bad Harzburg 1927   10:8 171.5 20.5
1. Dr. Friedemann Brock 2245 5.5:3.5 33.5 20.5
2. Werner Szenetra 2186 5:4 40 23
3. Manfred Pape 2151 4.5:4.5 39 19.75
4. Roland Dyk 2102 5.5:3.5 35.5 20
17. FIN Starat   10:8 137 18.5
1. Pekka Asomaki 2148 2:5 34.5 4.75
2. Petteri Paronen 2141 3.5:3.5 38.5 13.5
3. Tapani Tahkavuori 2087 4:4 34 14.75
4. Eero Wilen 2113 4:3 40 17.25
5. Ari Mottonen 2005 5:2 39.5 19.75
18. GER Stiftung BSW/DBAG I   10:8 130.5 17.5
1. Michael Müller 2244 5:4 39.5 21.5
2. Karl-Heinz Lehmann 2134 2.5:5.5 40.5 10.5
3. Detlev Kuhne 2131 6:3 33.5 23.75
4. Paul Harzer 2123 2:3 35 7
5. Joachim Hollstein 2081 2:3 35.5 7.5
19. GER Germany Women 1   10:8 124.5 18
1. Iris Mai 2114 3:5 41 14.75
2. Brigitte Burchardt 2154 5:3 36.5 20.5
3. Annett Wagner-Michel 2155 4:4 40.5 18.25
4. Sylvia Wolf 2050 4.5:3.5 37 18.75
5. Kirsten Jeske 1992 1.5:2.5 38.5 6.75
20. GER SV Dresden-Striesen 1990   10:8 114 17
1. Bernhard Scheuermann 6:3 39 24.75
2. Prof. Dr. Mark Arenhövel 2138 4:5 35.5 15
3. Rainer Siegmund 2115 1:3 32 3
4. Stefan Glasewald 2053 4:4 40 16.25
5. Juri Walther 1913 2:4 37 9.75
21. SWE Sweden 1   9:9 141.5 19
1. Bjorn Gamback 2088 5:4 34.5 19.75
2. Lars F Olsson 2002 3:6 43 12.75
3. Erik Alquist 1997 7:2 30.5 23.5
4. Per Hjalmarsson 4:5 37.5 13
22. BEL Belgium 2   9:9 138 19
1. Johan Goormachtigh 2190 5:4 36.5 21
2. Rene Beniest 2114 5.5:3.5 36 21.25
3. Daniel Vanheirzeele 2101 5.5:3.5 32 19.75
4. Frank Schrickx 1885 3:6 39 13.75
23. RUS Russia Women   9:9 137.5 18.5
1. Svetlana Mednikova 2205 3:6 37.5 11.25
2. Ludmila Saunina 2183 3:6 35.5 11
3. Valentina Kozlovskaya 2216 6:3 35.5 23.25
4. Elena Fatalibekova 2217 6.5:2.5 39 28.75
24. GER SC Empor Potsdam   9:9 135 19.5
1. Michael Schulz 2210 4:5 37 16.75
2. Hans Wuttke 2143 2.5:1.5 31.5 8.75
3. Dr. Hans-Joachim Grottke 2190 4:4 32.5 13.75
4. Hans-Jürgen Piersig 2122 4.5:3.5 36 19.75
5. Andreas Vollak 2017 4.5:2.5 41 21.25
25. GER Mattadore Rheinland   9:9 124 16
1. Josef Hülsmann 2178 4.5:4.5 38 16.5
2. Rainer Weisshaupt 2136 3:6 42 14.75
3. Helmut Haselhorst 2103 4:5 40 18.25
4. Dieter Kurka 2051 4.5:4.5 40 18.5
26. NOR Norway Max   9:9 120.5 16.5
1. Petter Haugli 2245 4.5:3.5 35.5 17.75
2. Paul Johansen 2121 3.5:4.5 35.5 12.5
3. Hans I. Kongevold 2061 3.5:3.5 39.5 15
4. Lars Onstad 1961 2:5 39 7.25
5. Ove S Jenssen 1921 3:3 39.5 14.25
27. GER Sachsen-Anhalt   9:9 118.5 15.5
1. Heinz Liebert 2228 3:5 39.5 13
2. Dr. Georg Hamm 2141 2.5:4.5 39 9.5
3. Prof. Dr. Jörg Schmidt 2113 4.5:2.5 36 16
4. Roland Franke 2054 2.5:4.5 37 9.75
5. Burkhard Bauer 2041 3:4 41.5 13.75
28. LAT Latvia Women   8:10 128.5 18.5
1. Tamara Vilerte 2058 2.5:5.5 34.5 8.5
2. Ingrida Priedite 2108 4:4 32 14.25
3. Liga Ungure 1974 5.5:3.5 37 20
4. Vija Rozlapa 2006 3.5:3.5 41 15.75
5. Tatiana Voronova 2166 3:1 34 11.25
29. SCO Scotland 2   8:10 126.5 17.5
1. James Stevenson 2071 3:6 40.5 13.5
2. Alan Scrimgour 2023 6.5:2.5 34 25
3. Alastair Dawson 1924 3:6 38.5 13.5
4. Richard Jennings 1699 5:4 31.5 20.25
30. GER Germany Women 2   8:10 114.5 18.5
1. Constanze Jahn 2134 4:4 33.5 13.25
2. Martina Beltz 2075 2.5:5.5 42 10.25
3. Diana Skibbe 2069 5:2 38.5 21.75
4. Martina Nobis 1876 4.5:2.5 32.5 14.5
5. Ina Gottschall 1755 2.5:3.5 38 11
31. AUT Salzburg   8:10 114 16
1. Karl Gneiss 2155 5:4 35 18.5
2. Erwin Grund 2060 4:5 38.5 18.25
3. Klaus Nickl 2076 3:6 41.5 14
4. Juergen Prochaska 1972 4:5 43 19.75
32. FIN KS-58 Helsinki   8:10 109.5 14.5
1. Jaakko Kivimaki 2156 4.5:4.5 39 19.75
2. Veikko Koskinen 1972 3:6 35 11.5
3. Helge Ruotanen 1921 3:6 41 13
4. Jyrki Pesola 1917 4:5 38 15.5
33. NOR Norway Mix   8:10 105.5 16.5
1. Terje Melkeraaen 2022 1.5:3.5 34 6.75
2. Vidar Taksrud 2009 6:3 33.5 20.5
3. Stein Sollid 2008 5.5:2.5 37.5 19.5
4. Leif E Warstad 1622 2.5:4.5 36.5 7.5
5. Terje Lie 1587 1:6 40.5 4
34. FIN Finland   7:11 112.5 17
1. Pekka Pietinen 2020 2:5 35.5 7
2. Timo Munukka 1945 3.5:3.5 37 12
3. Martti Karppinen 1921 3.5:3.5 35 14.25
4. Sippo Puroila 1875 4:3 32 13
5. Jukka Peltonen 1880 4:4 33 15.25
35. GER Stiftung BSW/DBAG II   7:11 105.5 17
1. Hans-Jürgen Fleuch 2091 3:3 37.5 13
2. Hans-Joachim Federer 1996 4:3 31.5 14
3. Ulrich Fitzke 1898 3:4 37 9.75
4. Bernd Neudel 1883 3:5 35 11.75
5. Dr. Peter Strauß 4:4 34 13.5
36. GER BSV Chemie Radebeul   7:11 104 16
1. Axel Siggelkow 1942 4.5:4.5 35.5 16.5
2. Dr. Norbert Westphal 1942 3:5 36 11
3. Frank Mühlberg 1965 4:5 37.5 16.5
4. Andreas Richter 3.5:2.5 37.5 12.75
5. Fred Ritter 1:3 30.5 3
37. GER HannoBer   7:11 95 17
1. Ralf-Axel Simon 2139 4:5 36 15.25
2. Thomas Spiess 1986 3.5:5.5 32 12
3. Michael Hoffmann 1979 3:6 32 8
4. Peter Dellos 6.5:2.5 35.5 23.25
38. GER Schachklub Heidenau   7:11 80.5 15
1. Dr. Matthias Fahland 2080 4.5:2.5 33 14.25
2. Peter Wurmb 4.5:4.5 34 18.25
3. Stefan Weichelt 3:5 37.5 11.75
4. Matthias Engmann 2.5:4.5 34 9.75
5. Siegfried Hoffmann 1562 0.5:4.5 36 1.75
39. GER SV Bannewitz   6:12 92 17.5
1. Peter Jeute 1960 4:4 34 14.25
2. Jürgen Heinig 2037 2:5 31.5 6.75
3. Jürgen Bußler 1943 4:3 33 13.75
4. Walter Köhn 1773 3.5:3.5 32.5 11.5
5. Bernd Wünschmann 4:3 33 11.75
40. GER SK Kaltenkirchen   6:12 76.5 15
1. Helmut Kracht 2031 4.5:3.5 29.5 15.25
2. Dirk Schiller 1739 2:4 32 6.5
3. Achim Nowack 1801 4:4 32 14.25
4. Rolf-Rüdiger Zechel 2.5:4.5 37 8.75
5. Herbert Ketelsen 2:5 36 6
41. GER Bretthasen Küste   6:12 75.5 15.5
1. Horst van Bentum 2116 3.5:5.5 33 12.5
2. Bernd Sager 1874 4.5:4.5 30.5 15.5
3. Rolf Müggenburg 1795 3.5:5.5 37 12.5
4. Reinhard Schröter 1785 4:5 32.5 14.5
42. NOR Trondheim   6:12 65.5 14.5
1. Tore Sandmark 1899 3.5:3.5 30 11
2. Jan Arne Bjorgvik 1833 3.5:3.5 33 9.5
3. Tore H. Lovaas 1797 2.5:5.5 36.5 7.25
4. Odd Birkestrand 1789 4:4 34.5 12.75
5. Oyvind Gabrielsen 1749 1:5 32.5 2.5
43. GER TuS Coswig 1920   5:13 85.5 17
1. Hans-Gerd Schmidt 1994 3.5:5.5 31 11.5
2. Prof. Dr. Jochen Göpfert 1939 3.5:5.5 32.5 12
3. Bernd Büttner 5:4 29 16.75
4. Andreas Drieschner 5:4 30 16.25
44. GER Altenberg   5:13 51.5 12
1. Dr. Gerhard Schmidt 2116 4:4 33.5 15
2. Johannes Stavenhagen 1973 2:7 35.5 5.25
3. Helmut Alter 1852 2.5:5.5 32.5 6.75
4. Konrad Zanger 1815 2:5 31.5 5.5
5. Babak Nayebi 1.5:2.5 33 6
45. NOR Norway East   5:13 50.5 12.5
1. Ole Smeby 1910 2.5:4.5 35.5 10
2. Tom Zakariassen 1792 3:5 34.5 10.5
3. Borge Waaktaar Svanholm 1779 3.5:3.5 32.5 11.5
4. Per Tveten 1596 2:5 37 8.25
5. Bjorn Johansen 1704 1.5:5.5 34 4.25
 
 

Sponsoren & Partner