Dresdner Schachfrühling 2003
5. Offene Europäische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
23. Februar bis 1. März 2003


Tabelle I Mannschaften
Runde 1 I Runde 2 I Runde 3 I Runde 4 I Runde 5 I Runde 6 I Runde 7

Endstand nach der 7. Runde

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Schachak. Moskau 2404   6 0 1 12-2 19.5 56.0
1.   Vasiukov, Evgeni 2542   4 1 2 4.5-2.5 26.5 15.25
2.   Chernikov, Oleg L 2459   5 2 0 6.0-1.0 26.5 21.50
3.   Shabanov, Yuri 2442   3 2 2 4.0-3.0 23.5 11.50
4.   Bebchuk, Evgeni 2305   3 4 0 5.0-2.0 23.0 15.50
 
2. 2. Deutschland 2356   4 3 0 11-3 18.5 60.0
1. 116 Uhlmann,Wolfgang 2446   4 2 1 5.0-2.0 29.0 20.00
2.   Malich, Burkhard 2368   1 6 0 4.0-3.0 24.5 14.50
3. 194 Haakert,Jürgen 2414   4 3 0 5.5-1.5 25.0 18.50
4. 021 Zunker,Reinhard,D 2194   2 4 1 4.0-3.0 25.0 15.00
 
3. 8. Norwegen I 2270   5 0 2 10-4 18.5 58.0
1.   Johannesen,Svein 2337   2 4 1 4.0-3.0 26.0 13.75
2.   Hoen,Ragnar 2269   4 3 0 5.5-1.5 24.5 17.75
3.   Kristiansen,Erlin 2263   3 3 1 4.5-2.5 23.0 12.00
4.   Ofstad,Per 2210   2 5 0 4.5-2.5 24.0 14.75
 
4. 7. SF Katernberg 2274   4 2 1 10-4 18.0 59.0
1. 002 Rosen,Willy 2326   3 0 3 3.0-3.0 24.0 9.50
2. 003 Nautsch,Werner 2279   3 2 1 4.0-2.0 22.0 12.75
3. 148 Bachmann,Karlhein 2281   2 4 0 4.0-2.0 23.5 14.50
4. 281 Neese,Hans-Joachi 2252   2 2 1 3.0-2.0 18.0 8.75
5. 245 Krüger,Erich 2234   4 0 1 4.0-1.0 15.5 11.00
 
5. 5. St. Petersburg 2288   5 0 2 10-4 17.5 55.0
1.   Turikov,Victor 2370   4 2 1 5.0-2.0 24.5 15.50
2.   Golcman,Evgeny 2350   2 4 1 4.0-3.0 28.0 14.50
3.   Vager,Boris 2262   2 4 1 4.0-3.0 25.5 11.75
4.   Prelovskij,Rudolf 2171   4 1 2 4.5-2.5 26.0 16.25
 
6. 6. Berlin 2284   4 2 1 10-4 16.0 62.0
1. 009 Delander,Adolf 2197   0 2 0 1.0-1.0 8.0 4.00
2. 077 Baumbach,Friedric 2309   1 3 1 2.5-2.5 23.5 11.50
3. 170 Lieb,Harald 2336   1 5 1 3.5-3.5 28.0 13.00
4. 182 Rahls,Peter 2295   4 2 1 5.0-2.0 25.5 17.75
5. 078 Brameyer,Hermann 2282   2 4 1 4.0-3.0 23.0 10.75
 
7. 4. Österreich 2307   4 1 2 9-5 16.0 56.0
1.   Baumgartner, Hein 2381   1 4 2 3.0-4.0 29.0 11.50
2.   Watzka, Horst 2337   2 4 1 4.0-3.0 23.0 11.25
3.   Titz, Heimo 2326   5 1 1 5.5-1.5 23.0 17.50
4.   Winiwarter, Felix 2185   2 3 2 3.5-3.5 30.0 14.25
 
8. 16. Salzburg 2090   4 1 2 9-5 14.5 66.0
1. 125 Hecht,Hans-Joachi 2381   4 3 0 5.5-1.5 25.5 20.50
2.   Opl,Klaus,Dr. 2283   3 3 1 4.5-2.5 27.0 15.75
3.   Stürzenbaum,Arthu 2194   2 2 3 3.0-4.0 28.5 11.00
4.   Titz,Herbert 2086   0 3 4 1.5-5.5 26.0 5.25
 
9. 3. Schweiz 2318   4 0 3 8-6 16.5 48.0
1.   Keller, Dieter 2385   1 3 2 2.5-3.5 23.0 10.00
2.   Karl, Hans 2286   3 4 0 5.0-2.0 20.5 14.00
3.   Vucenovic, Dragom 2300   4 0 2 4.0-2.0 19.5 13.50
4.   Kupper, Josef,Dr. 2380   1 3 1 2.5-2.5 15.5 7.00
5.   Bhend, Edwin 2240   1 3 0 2.5-1.5 12.0 8.25
 
10. 19. Mecklenburg-Vorp. 2074   3 2 2 8-6 16.5 43.0
1. 062 Wiemer,Jürgen 2043   3 1 3 3.5-3.5 23.0 10.25
2. 108 Potthammel,Jörg 2107   3 1 3 3.5-3.5 21.5 11.00
3. 023 Schröder,Christia 2152   3 1 3 3.5-3.5 23.0 8.50
4. 016 Kühn,Peter 1992   5 2 0 6.0-1.0 18.0 14.75
 
11. 17. DBAG /BSW I 2085   4 0 3 8-6 15.0 53.0
1. 234 Neukirch,Detlef 2287   3 1 3 3.5-3.5 20.5 6.50
2. 102 Rudnik,Heinz 2011   2 4 1 4.0-3.0 25.5 13.25
3. 064 Harzer,Paul 2027   1 4 2 3.0-4.0 28.0 11.25
4. 080 Keller,Lothar 2016   4 1 2 4.5-2.5 25.0 14.25
 
12. 13. KSDD Den Haag 2145   3 2 2 8-6 14.5 49.0
1.   Kort,Jacob,Dr. 2225   2 2 3 3.0-4.0 23.0 7.00
2.   Lindner,Jan Joost 2093   2 2 0 3.0-1.0 13.0 9.25
3.   Vink,Wim,Dr. 2082   1 2 3 2.0-4.0 24.5 6.25
4. 290 Rost van Tonninge 2212   0 6 0 3.0-3.0 19.0 9.50
5.   Monte,Peter,Dr. 2114   3 1 1 3.5-1.5 12.5 7.25
 
13. 21. Sachsen-Anhalt 2062   4 0 3 8-6 14.5 40.0
1. 034 Hamm,Georg,Dr. 2059   2 4 1 4.0-3.0 20.5 10.25
2. 033 Just,Joachim 2136   3 2 2 4.0-3.0 19.0 8.75
3. 039 Dorawa,Bernhard 2152   0 4 3 2.0-5.0 23.5 6.00
4. 014 Reinholz,Siegried 1901   3 3 1 4.5-2.5 18.0 10.00
 
14. 22. England II 2052   3 1 3 7-7 15.5 45.0
1.   Hempson, Peter 2197   0 4 3 2.0-5.0 26.0 6.50
2.   Farrand,Julian,Dr 2002   3 4 0 5.0-2.0 20.5 13.50
3.   Reuben, Stewart 2161   3 4 0 5.0-2.0 19.0 13.25
4.   Munro,Don 1848   2 3 2 3.5-3.5 26.0 12.00
 
15. 9. England I 2212   3 1 3 7-7 14.5 57.0
1. 169 Littlewood,John 2286   4 2 1 5.0-2.0 24.0 15.00
2.   Richardson,Keith 2141   1 3 3 2.5-4.5 29.5 9.00
3.   Wade,Robert 2213   2 2 3 3.0-4.0 29.5 10.00
4.   Wheeler, John 2208   2 4 1 4.0-3.0 24.5 12.75
 
16. 15. Dresdner SC 1898 2090   2 2 3 6-8 14.0 46.0
1. 258 Schmidt,Gerhard 2225   2 4 1 4.0-3.0 21.0 12.00
2. 133 Kahn,Manfred 2187   2 3 1 3.5-2.5 18.5 10.50
3. 212 Lenk,Wolfgang 2187   0 4 0 2.0-2.0 15.0 7.50
4. 225 Petzold,Hans,Pr.D 1911   2 3 1 3.5-2.5 18.5 10.50
5. 038 Kneschke,Hansjürg 1940   0 2 3 1.0-4.0 15.5 2.75
 
17. 26. DBAG/BSW II 1951   2 2 3 6-8 13.5 43.0
1. 085 Dümmke,Jürgen 2187   3 1 3 3.5-3.5 26.5 11.50
2. 314 Langenfeld,Heinz 1942   3 2 2 4.0-3.0 19.5 9.50
3. 096 Ehlert,Joachim 1888   0 6 1 3.0-4.0 21.5 9.25
4. 026 Kalmutzki,Manfred 1786   0 6 1 3.0-4.0 22.5 9.25
 
18. 12. BSW Lok Dresden 2149   3 0 4 6-8 13.0 58.0
1. 001 Eskandary,Jahja 2172   2 2 2 3.0-3.0 19.0 8.75
2. 028 Koksch,Günther 2191   2 1 3 2.5-3.5 22.5 7.00
3. 805 Meier,Wolfgang 2102   3 2 2 4.0-3.0 25.0 11.50
4.   Nowarra,Waltraud 2212   0 0 3 0.0-3.0 12.0 0.00
5. 063 Schwier,Manfred,D 2070   2 3 1 3.5-2.5 20.0 9.50
 
19. 10. Baden 2198   2 2 3 6-8 13.0 57.0
1. 071 Biebinger,Gerhard 2376   2 4 1 4.0-3.0 27.5 14.75
2. 071 Villing,Dieter 2171   2 2 3 3.0-4.0 26.0 10.00
3. 006 Eis,Helko,Dr. 2092   1 5 1 3.5-3.5 21.0 10.25
4. 002 Barnstedt,Dietric 2154   1 3 3 2.5-4.5 28.5 7.00
 
20. 11. Sachsen I 2180   2 2 3 6-8 12.0 57.0
1. 109 Braun,Gottfried,D 2251   3 3 1 4.5-2.5 22.5 13.00
2. 079 Starck,Bodo 2252   0 4 3 2.0-5.0 29.0 7.50
3. 016 Landgraf,Siegfrie 2106   1 4 2 3.0-4.0 31.5 12.50
4.   Siegmund,Rainer 2111   0 5 2 2.5-4.5 21.5 7.00
 
21. 18. Alte Sfrde Leipzi 2083   3 0 4 6-8 12.0 47.0
1. 130 Weber,Bernd,Dr. 2115   3 3 1 4.5-2.5 22.5 14.50
2. 106 Starke,Burkhard 2080   1 2 4 2.0-5.0 23.5 4.75
3. 005 Beckel,Friedrich 2127   2 0 5 2.0-5.0 21.0 4.50
4. 071 Piekarz,Peter 2011   1 5 1 3.5-3.5 26.0 11.25
 
22. 14. Rheno Palatinat 2114   2 2 3 6-8 12.0 33.0
1. 015 Denda,Ronald 2080   2 2 3 3.0-4.0 17.0 4.75
2. 146 Jäger,Erich 2219   2 4 1 4.0-3.0 19.0 10.00
3. 003 Böckenhaupt,Rudi 2145   1 4 2 3.0-4.0 18.5 6.75
4. 004 Tochtermann,Georg 2012   0 4 3 2.0-5.0 25.0 5.50
 
23. 25. Sachsen II 2000   2 1 4 5-9 13.5 41.0
1. 011 Hampel,Johannes 2003   2 3 2 3.5-3.5 21.0 8.50
2.   Mückan,Friedbert 1938   0 4 3 2.0-5.0 24.5 5.75
3. 005 Kahn,Peter 2143   2 3 2 3.5-3.5 24.0 10.75
4. 037 Appelt,Gerd 1915   2 5 0 4.5-2.5 21.5 13.50
 
24. 20. Hamburg 2070   2 1 4 5-9 13.0 43.0
1. 003 Cording,Harm 2265   0 5 2 2.5-4.5 20.0 5.75
2. 449 Türk,Heinz 2120   2 3 2 3.5-3.5 23.0 9.50
3. 098 Schulz,Wolfgang 2119   2 3 2 3.5-3.5 22.0 9.00
4. 203 Neudel,Bernd 1776   2 3 2 3.5-3.5 19.0 6.75
 
25. 24. Rheinland-Pfalz 2018   1 3 3 5-9 11.0 38.0
1. 063 Kleinwächter,Matt 1974   0 2 5 1.0-6.0 21.5 2.75
2. 093 Schwertel,Hans 2050   1 3 3 2.5-4.5 21.0 7.50
3. 066 Neumann,Horst 2018   1 4 2 3.0-4.0 20.5 8.25
4. 134 Betz,Egon 2031   2 5 0 4.5-2.5 22.0 13.25
 
26. 29. Großröhrsdf/BSW 1759   2 1 4 5-9 9.5 45.0
1. 041 Stavenhagen,Johan 1861   2 2 3 3.0-4.0 23.0 8.25
2. 011 Müller,Siegmar 1821   1 2 4 2.0-5.0 24.0 5.75
3. 077 Morgner,Siegfried 1728   1 2 4 2.0-5.0 23.0 5.00
4. 076 Zanger,Konrad 1624   1 3 3 2.5-4.5 23.5 5.75
 
27. 27. Norwegen II 1884   1 3 3 5-9 9.5 44.0
1.   Wicklund-Hansen, 2046   1 2 4 2.0-5.0 22.0 4.50
2.   Forselv,Edmund 1853   1 3 3 2.5-4.5 21.0 7.00
3.   Strand,Karl W. 1819   2 4 1 4.0-3.0 21.5 12.25
4.   Haug,Kjell M. 1817   0 2 5 1.0-6.0 27.5 2.25
 
28. 23. Wroclaw 2032   1 2 4 4-10 10.0 38.0
1.   Pojedziniec, Wlad 2225   2 5 0 4.5-2.5 19.5 11.00
2.   Grubiak,Roman 2103   0 2 1 1.0-2.0 9.0 2.50
3.   Krawiec,Witold 1903   0 5 2 2.5-4.5 21.0 6.00
4.   Lewicki,Wieslaw 2000   0 2 4 1.0-5.0 16.0 1.50
5.   Wieckowski,Ryszar 1929   0 2 3 1.0-4.0 19.5 3.50
 
29. 30. DBAG/BSW III 1746   0 3 4 3-11 9.5 34.0
1. 063 Neubert,Gerhard 1946   0 3 3 1.5-4.5 19.0 4.25
2. 217 Walke,Guenter 1748   2 1 3 2.5-3.5 16.5 3.50
3. 013 Gafke,Manfred 1695   0 3 2 1.5-3.5 16.5 4.00
4. 109 Thum,Fritz 1695   2 2 2 3.0-3.0 14.0 5.00
5. 010 Gradl,Rudolf 1645   0 2 3 1.0-4.0 15.0 2.75
 
30. 28. England III 1835   0 1 6 1-13 9.0 39.0
1.   Holt,Trevor 1776   1 0 6 1.0-6.0 21.5 1.00
2.   Norman, Dinah M. 2021   0 5 2 2.5-4.5 19.5 7.00
3.   Wiggens,Andrew 1820   0 4 3 2.0-5.0 17.5 4.50
4.   Flockhart,Hugh 1724   2 3 2 3.5-3.5 20.5 7.25